<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 9 milijonta kremšnita</title>
	<atom:link href="http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/</link>
	<description>Kulinarično popotniški dnevnik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 20:06:22 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: tek</title>
		<link>http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/comment-page-1/#comment-2060</link>
		<dc:creator>tek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/#comment-2060</guid>
		<description>ful dobro to bo treba še kdaj narest!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ful dobro to bo treba še kdaj narest!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: en krog &#171; kruh &#38; vino</title>
		<link>http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/comment-page-1/#comment-1963</link>
		<dc:creator>en krog &#171; kruh &#38; vino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 22:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/#comment-1963</guid>
		<description>[...] pri talijanih v trendu al crudo &#8230; no, mi pa smo ugotovili, da je navada železna srajca in da devet milijonov ust že ve, kaj je [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pri talijanih v trendu al crudo &#8230; no, mi pa smo ugotovili, da je navada železna srajca in da devet milijonov ust že ve, kaj je [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niko</title>
		<link>http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 12:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/#comment-266</guid>
		<description>jojjj djte gor kšno sliko od Šamoroleee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jojjj djte gor kšno sliko od Šamoroleee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pika</title>
		<link>http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Pika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 17:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/#comment-244</guid>
		<description>:) seveda, seveda :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://cespov-njok.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  seveda, seveda <img src='http://cespov-njok.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sašo</title>
		<link>http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Sašo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 09:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/#comment-240</guid>
		<description>chefica, smeh je pol zdravja. Na zdravje!

napo, sam sem se le enkrat lotil domačega listnatega testa in lahko potrdim tvojo ugotovitev, da je postopek kljub zamudnosti precej enostavnejši kot se bere.

Tale metoda z vedenjsko analizo bi bila tudi v redu, se mi zdi.

Pika, po mojem tisto o cukru ni tako bistveno. Ampak evo, samo zate. Sladkor raztopiš v čim manj vode in kuhaš, da se zgosti. Peta stopnja, ki jo omenja Felicita je dosežena takrat, ko lahko iz sladkorja narediš mehurčke, tako da pomočiš v kuhan sladkor žico, ukrivljeno v kroge velikosti koruznega zrna in pihneš. Če odleti mehurček, je to peta stopnja. Gredo pa stopnje do sedme, kar je rjava karamela.

Povej, kdaj boš pekla, da pridemo probat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chefica, smeh je pol zdravja. Na zdravje!</p>
<p>napo, sam sem se le enkrat lotil domačega listnatega testa in lahko potrdim tvojo ugotovitev, da je postopek kljub zamudnosti precej enostavnejši kot se bere.</p>
<p>Tale metoda z vedenjsko analizo bi bila tudi v redu, se mi zdi.</p>
<p>Pika, po mojem tisto o cukru ni tako bistveno. Ampak evo, samo zate. Sladkor raztopiš v čim manj vode in kuhaš, da se zgosti. Peta stopnja, ki jo omenja Felicita je dosežena takrat, ko lahko iz sladkorja narediš mehurčke, tako da pomočiš v kuhan sladkor žico, ukrivljeno v kroge velikosti koruznega zrna in pihneš. Če odleti mehurček, je to peta stopnja. Gredo pa stopnje do sedme, kar je rjava karamela.</p>
<p>Povej, kdaj boš pekla, da pridemo probat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pika</title>
		<link>http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Pika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 18:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/#comment-238</guid>
		<description>Sašo ... &#039;svaka čast&#039; bi se reklo pri nas :) Super analiza, samo recept bi pa lohka no do konca! Jaz obožujem te rumene kocke, imam en precej spodoben recept, a ta &#039;original&#039; me kar malo muči. Enkrat bi se lotila, tak, iz gušta!

Bodite dobro,
Pika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sašo &#8230; &#8217;svaka čast&#8217; bi se reklo pri nas <img src='http://cespov-njok.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Super analiza, samo recept bi pa lohka no do konca! Jaz obožujem te rumene kocke, imam en precej spodoben recept, a ta &#8216;original&#8217; me kar malo muči. Enkrat bi se lotila, tak, iz gušta!</p>
<p>Bodite dobro,<br />
Pika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: napo</title>
		<link>http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 16:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/#comment-237</guid>
		<description>glede na to, da v modernejših kuharskih buklah listnato testo vsi kar zamrznjeno kupijo, se gre tole prekladanje maslenega listnatega testa poleg mene (ki se tega iz terapevtskih razlogov lotim približno enkrat na leto in poročam, da sploh ni tako zapleteno, kot se bere, je pa res, da je to težko enostavno napisat ... v bistvu valjaš pa obračaš pa vmes v hladilnik daješ - i tako osam puta) verjetno le še malokdo ... saj zato pa so prodali 9 milijonov kremšnit ... mogoče bi opozoril še na eno možno metodo izračuna in sicer, da se stvari lotimo s strani jedcev, ne iz strani kremšnite ... torej:  iz statističnih letopisov in registra gostov v hotelih in privat sobah na bledu (ki so jih pošteni gorenjci zagotovo vestno izpolnjevali v vseh teh letih) pridobimo podatke o številu turistov na bledu, potem pa z vedenjsko analizo teh turistov ugotovimo še število povprečno pojedenih kremšnit na turista in z isto metodo analiziramo še avtohtone (blejci) in priseljene (blejčani) domorodce, lahko mogoče ugotovimo celo, kateri gost bo pojedel devetmilijonto ... čeprav jo je hotel samo pol, al kaj? ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>glede na to, da v modernejših kuharskih buklah listnato testo vsi kar zamrznjeno kupijo, se gre tole prekladanje maslenega listnatega testa poleg mene (ki se tega iz terapevtskih razlogov lotim približno enkrat na leto in poročam, da sploh ni tako zapleteno, kot se bere, je pa res, da je to težko enostavno napisat &#8230; v bistvu valjaš pa obračaš pa vmes v hladilnik daješ &#8211; i tako osam puta) verjetno le še malokdo &#8230; saj zato pa so prodali 9 milijonov kremšnit &#8230; mogoče bi opozoril še na eno možno metodo izračuna in sicer, da se stvari lotimo s strani jedcev, ne iz strani kremšnite &#8230; torej:  iz statističnih letopisov in registra gostov v hotelih in privat sobah na bledu (ki so jih pošteni gorenjci zagotovo vestno izpolnjevali v vseh teh letih) pridobimo podatke o številu turistov na bledu, potem pa z vedenjsko analizo teh turistov ugotovimo še število povprečno pojedenih kremšnit na turista in z isto metodo analiziramo še avtohtone (blejci) in priseljene (blejčani) domorodce, lahko mogoče ugotovimo celo, kateri gost bo pojedel devetmilijonto &#8230; čeprav jo je hotel samo pol, al kaj? &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chefica</title>
		<link>http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>chefica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 14:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cespov-njok.com/wp/2007/02/26/9-milijonta-kremsnita/#comment-236</guid>
		<description>hihihihi... doktorska disertacija z naslovom 9 miljonta kremšnita... dobro sem se nasmejala...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hihihihi&#8230; doktorska disertacija z naslovom 9 miljonta kremšnita&#8230; dobro sem se nasmejala&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
